{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Huevos
Soja
Huevos
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.526 kJ / 365 kcal |
| Grasas (g) | 2,40 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,64 g |
| Hidratos de carbono (g) | 73 g |
| de los cuales azúcares (g) | 2,72 g |
| Proteínas (g) | 12,90 g |
Peso neto:
sémola Integral de trigo duro* y alga espirulina* (2%) (*de agricultura ecológica). Puede contener trazas de huevo y soja.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.526 kJ / 365 kcal |
| Grasas (g) | 2,40 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,64 g |
| Hidratos de carbono (g) | 73 g |
| de los cuales azúcares (g) | 2,72 g |
| Proteínas (g) | 12,90 g |
Peso neto: