{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Altramuces
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
Altramuces
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.485 kJ / 355 kcal |
| Grasas (g) | 1,90 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,58 g |
| Hidratos de carbono (g) | 74,90 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,85 g |
| Proteínas (g) | 8,30 g |
Peso neto:
Arroz basmati blanco*. *De agricultura biológica.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.485 kJ / 355 kcal |
| Grasas (g) | 1,90 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,58 g |
| Hidratos de carbono (g) | 74,90 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,85 g |
| Proteínas (g) | 8,30 g |
Peso neto: