{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Altramuces
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
Altramuces
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 2.127 kJ / 508 kcal |
| Grasas (g) | 40,40 g |
| de las cuales saturadas (g) | 2,80 g |
| Hidratos de carbono (g) | 3,50 g |
| de los cuales azúcares (g) | 3,10 g |
| Proteínas (g) | 21 g |
Peso neto:
Lino germinado molido.* * de agricultura ecológica certificada.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 2.127 kJ / 508 kcal |
| Grasas (g) | 40,40 g |
| de las cuales saturadas (g) | 2,80 g |
| Hidratos de carbono (g) | 3,50 g |
| de los cuales azúcares (g) | 3,10 g |
| Proteínas (g) | 21 g |
Peso neto: