{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.516 kJ / 359 kcal |
| Grasas (g) | 4,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,90 g |
| Hidratos de carbono (g) | 66,10 g |
| de los cuales azúcares (g) | 14,50 g |
| Proteínas (g) | 9,50 g |
Peso neto:
Copos de AVENA Integral 71%, Copos de Arroz (*Arroz,*Azúcar de Caña Integral, *Jarabe de Arroz, Sal Marina), Grosella, Trozos de Manzana, Trozos de Zarzamora, Arándanos, Trozos de Fresa.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.516 kJ / 359 kcal |
| Grasas (g) | 4,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,90 g |
| Hidratos de carbono (g) | 66,10 g |
| de los cuales azúcares (g) | 14,50 g |
| Proteínas (g) | 9,50 g |
Peso neto: