{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 749 kJ / 181 kcal |
| Grasas (g) | 14,50 g |
| de las cuales saturadas (g) | 2,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 4,20 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,50 g |
| Proteínas (g) | 7 g |
Peso neto:
Tofu*(45%), agua, aceite de oliva virgen extra*, alga espaguetti de mar*(3%), shoyu*, fécula de tapioca*, mugi-miso*, orégano* y tomillo*
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 749 kJ / 181 kcal |
| Grasas (g) | 14,50 g |
| de las cuales saturadas (g) | 2,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 4,20 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,50 g |
| Proteínas (g) | 7 g |
Peso neto: