{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 746 kJ / 158 kcal |
| Grasas (g) | 15,20 g |
| de las cuales saturadas (g) | 1,10 g |
| Hidratos de carbono (g) | 3,80 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,50 g |
| Proteínas (g) | 6,40 g |
Peso neto:
Tofu* (37.5%), boletus edulis*(25.2%), agua, aceite de girasol*, cebolla*, champiñon* (4.1%), fécula de patata*, sal marina, pimentón rojo dulce*, ajo*, vinagre de manzana* y pimienta *
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 746 kJ / 158 kcal |
| Grasas (g) | 15,20 g |
| de las cuales saturadas (g) | 1,10 g |
| Hidratos de carbono (g) | 3,80 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,50 g |
| Proteínas (g) | 6,40 g |
Peso neto: