{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sin gluten
Sin gluten
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 2.062 kJ / 492 kcal |
| Grasas (g) | 21,60 g |
| de las cuales saturadas (g) | 12,80 g |
| Hidratos de carbono (g) | 67,70 g |
| de los cuales azúcares (g) | 17 g |
| Proteínas (g) | 5,70 g |
Peso neto:
Arroz 50%, Cobertura de Yogur 50% (Manteca de Cacao, Azúcar de caña, YOGUR en polvo, LECHE Entera en polvo, Suero de LECHE en Polvo, Aroma Natural de Fresa, Remolacha Roja Natural, Acidulante: Ácido Cítrico)
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 2.062 kJ / 492 kcal |
| Grasas (g) | 21,60 g |
| de las cuales saturadas (g) | 12,80 g |
| Hidratos de carbono (g) | 67,70 g |
| de los cuales azúcares (g) | 17 g |
| Proteínas (g) | 5,70 g |
Peso neto: