Sin stock
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Detalle de cada combinación:
Las primeras paraguayas de Murcia ya están aquí: todavía son pequeñas, pero sorprendentemente jugosas y sabrosas. Recolectadas en su punto justo, estas frutas de verano destacan por su aroma, frescura y dulzor natural.
Comprando estas paraguayas estás apoyando directamente a nuestros productores locales de Murcia, fomentando una agricultura sostenible y de cercanía.
Comprando estas paraguayas estás ayudando anuestros productores de Murcia👩🏼🌾.
Conoce el producto
Fruta semejante al melocotón de carne blanca pero de forma más aplastada. Menos conocido en España hasta hace pocos años. Muy jugosas y sabrosas cuando se recogen en su punto de maduración óptimo.
Los 3 beneficios más importantes de la paraguaya:
Descubre todas las propiedades de lasparaguayas en detalle aquí.
Valores Nutricionales de la Paraguaya
Las paraguayas poseen diferentes propiedades beneficioasas para nuestro organismo que puedesdescubrir aquí. En la tabla y gráfico a continuación mostramos los valores nutricionales de la paraguaya:
| Valor | Unidad | |
| Valores nutricionales por 100 grs | ||
| Energía | 46 | kcal |
| Grasas (lípidos) | 0,1 | g |
| Proteinas | 0,9 | g |
| Agua | 86,6 | g |
| Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
| Fibra | 2,2 | g |
| Carbohidratos | 10,2 | g |
| Acidos grasos, monoinsaturados | 0,0334 | g |
| Acidos grasos, poliinsaturados | 0,049 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
| Vitamina A | 8,67 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Vitamina E | 0,5 | mg |
| Folato | 9 | ug |
| Niacina | 0,8 | mg |
| Riboflavina | 0,04 | mg |
| Tiamina | 0,02 | mg |
| Vitamina B-12 | 0 | ug |
| Vitamina B-6, Total | 0,03 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 37 | mg |
| Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
| Calcio | 7 | mg |
| Hierro | 0,4 | mg |
| Potasio | 170 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Fósforo | 22 | mg |
| Ioduro | 3 | ug |
| Selenio | 1 | ug |
| Zinc | 0,1 | mg |
Temporada y Origen de Paraguayas en España
Detalle de cada combinación:
Las primeras paraguayas de Murcia ya están aquí: todavía son pequeñas, pero sorprendentemente jugosas y sabrosas. Recolectadas en su punto justo, estas frutas de verano destacan por su aroma, frescura y dulzor natural.
Comprando estas paraguayas estás apoyando directamente a nuestros productores locales de Murcia, fomentando una agricultura sostenible y de cercanía.
Comprando estas paraguayas estás ayudando anuestros productores de Murcia👩🏼🌾.
Conoce el producto
Fruta semejante al melocotón de carne blanca pero de forma más aplastada. Menos conocido en España hasta hace pocos años. Muy jugosas y sabrosas cuando se recogen en su punto de maduración óptimo.
Los 3 beneficios más importantes de la paraguaya:
Descubre todas las propiedades de lasparaguayas en detalle aquí.
Valores Nutricionales de la Paraguaya
Las paraguayas poseen diferentes propiedades beneficioasas para nuestro organismo que puedesdescubrir aquí. En la tabla y gráfico a continuación mostramos los valores nutricionales de la paraguaya:
| Valor | Unidad | |
| Valores nutricionales por 100 grs | ||
| Energía | 46 | kcal |
| Grasas (lípidos) | 0,1 | g |
| Proteinas | 0,9 | g |
| Agua | 86,6 | g |
| Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
| Fibra | 2,2 | g |
| Carbohidratos | 10,2 | g |
| Acidos grasos, monoinsaturados | 0,0334 | g |
| Acidos grasos, poliinsaturados | 0,049 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
| Vitamina A | 8,67 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Vitamina E | 0,5 | mg |
| Folato | 9 | ug |
| Niacina | 0,8 | mg |
| Riboflavina | 0,04 | mg |
| Tiamina | 0,02 | mg |
| Vitamina B-12 | 0 | ug |
| Vitamina B-6, Total | 0,03 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 37 | mg |
| Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
| Calcio | 7 | mg |
| Hierro | 0,4 | mg |
| Potasio | 170 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Fósforo | 22 | mg |
| Ioduro | 3 | ug |
| Selenio | 1 | ug |
| Zinc | 0,1 | mg |
Temporada y Origen de Paraguayas en España