{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Laktosefrei
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.979 kJ / 477 kcal |
| Fett (g) | 39,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,46 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,60 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Eiweiß (g) | 28,20 g |
Nettogewicht:
Schweinekeule, Salz und Konservierungsstoffe (E-250, E252). Enthält kein Gluten und keine Laktose.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.979 kJ / 477 kcal |
| Fett (g) | 39,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,46 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,60 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Eiweiß (g) | 28,20 g |
Nettogewicht: