{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.667 kJ / 402 kcal |
| Fett (g) | 32,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,50 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 27,60 g |
Nettogewicht:
Frischer iberischer Cebo-Schinken, Salz, Konservierungsstoffe (E-250, E-252) und Antioxidans (E-331)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.667 kJ / 402 kcal |
| Fett (g) | 32,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,50 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 27,60 g |
Nettogewicht: