{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Glutenfrei
Laktosefrei
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.037 kJ / 247 kcal |
| Fett (g) | 11,20 g |
| dont acides gras saturés (g) | 4,14 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,70 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Eiweiß (g) | 35,90 g |
Nettogewicht:
Frisches Cebo-Iberianschinkenfleisch, Salz, Konservierungsmittel (E-250, E-252) und Antioxidans (E-331).
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.037 kJ / 247 kcal |
| Fett (g) | 11,20 g |
| dont acides gras saturés (g) | 4,14 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,70 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Eiweiß (g) | 35,90 g |
Nettogewicht: