{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.159 kJ / 277 kcal |
| Fett (g) | 18 g |
| dont acides gras saturés (g) | 7 g |
| Kohlenhydrate (g) | 4,80 g |
| dont sucres (g) | 4,80 g |
| Eiweiß (g) | 24 g |
Nettogewicht:
Rindfleisch, Salz, Konservierungsmittel E250. Überzug. Gewürze, brauner Zucker, Gelatine E44.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.159 kJ / 277 kcal |
| Fett (g) | 18 g |
| dont acides gras saturés (g) | 7 g |
| Kohlenhydrate (g) | 4,80 g |
| dont sucres (g) | 4,80 g |
| Eiweiß (g) | 24 g |
Nettogewicht: