Geschäft vorübergehend geschlossen
Nicht mehr lieferbar
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Schwefeldioxid und Sulfite
Schwefeldioxid und Sulfite
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 648 kJ / 155 kcal |
| Fett (g) | 5,92 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,71 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,23 g |
| dont sucres (g) | 0,23 g |
| Eiweiß (g) | 24,98 g |
Nettogewicht:
Huhn, Fleischsaft (Rindfleisch, Rinderknochen, Wasser, Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Karotte, Rotwein, modifizierte Stärke) und Salz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 648 kJ / 155 kcal |
| Fett (g) | 5,92 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,71 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,23 g |
| dont sucres (g) | 0,23 g |
| Eiweiß (g) | 24,98 g |
Nettogewicht: