{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
10,00% de descuento
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL / SUPPLEMENT FACTS | ||
| Por ración (25 g) / Per dose (25 g) | Por 100 g / Per 100 g | |
| Valor energético / Energy | 88,4 Kcal / 369,51 kJ | 353,6 kcal/1478,04 kJ |
| Grasas / Fats | 0,1 g | 0,4 g |
| De las cuales saturadas / Of which saturated | 0,025 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | 0,625 g | 2,5 g |
| De los cuales azucares / Of which saturated | 0 g | 0 g |
| Proteínas / Proteins | 21,25 g | 85 g |
| Sal / Salt* | 0,005 g | 0,03 g |
| Aminograma - por 100 gr / Aminoacid profile - per 100 gr | |
| L-Alanina / L-Alanine | 5000 mg |
| L-Arginina / L-Arginine | 2100 mg |
| L-Ácido aspártico / L-Aspartic Acid | 11000 mg |
| L-Cisteína / L-Cysteine | 2200 mg |
| Ácido Glutámico / Glutamic Acid | 18100 mg |
| L-Glicina / L-Glicine | 1400 mg |
| L-Histidina / L-Histidine | 1700 mg |
| L-Isoleucina / L-Isoleucine | 6400 mg |
| L-Leucina / L-Leucine | 10600 mg |
| L-Lisina / L-Lysine | 9600 mg |
| L-Metionina / L-Methionine | 2200 mg |
| L-Fenilalanina / L-Phenylalanine | 3000 mg |
| L-Prolina / L-Proline | 5500 mg |
| L-Serina / L-Serine | 4600 mg |
| L-Treonina / L-Treonine | 6700 mg |
| L-Triptófano / L-Triptophan | 1400 mg |
| L-Tirosina / L-Tyrosine | 2600 mg |
| L-Valina / L-Valine | 5900 mg |
10,00% de descuento
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL / SUPPLEMENT FACTS | ||
| Por ración (25 g) / Per dose (25 g) | Por 100 g / Per 100 g | |
| Valor energético / Energy | 88,4 Kcal / 369,51 kJ | 353,6 kcal/1478,04 kJ |
| Grasas / Fats | 0,1 g | 0,4 g |
| De las cuales saturadas / Of which saturated | 0,025 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | 0,625 g | 2,5 g |
| De los cuales azucares / Of which saturated | 0 g | 0 g |
| Proteínas / Proteins | 21,25 g | 85 g |
| Sal / Salt* | 0,005 g | 0,03 g |
| Aminograma - por 100 gr / Aminoacid profile - per 100 gr | |
| L-Alanina / L-Alanine | 5000 mg |
| L-Arginina / L-Arginine | 2100 mg |
| L-Ácido aspártico / L-Aspartic Acid | 11000 mg |
| L-Cisteína / L-Cysteine | 2200 mg |
| Ácido Glutámico / Glutamic Acid | 18100 mg |
| L-Glicina / L-Glicine | 1400 mg |
| L-Histidina / L-Histidine | 1700 mg |
| L-Isoleucina / L-Isoleucine | 6400 mg |
| L-Leucina / L-Leucine | 10600 mg |
| L-Lisina / L-Lysine | 9600 mg |
| L-Metionina / L-Methionine | 2200 mg |
| L-Fenilalanina / L-Phenylalanine | 3000 mg |
| L-Prolina / L-Proline | 5500 mg |
| L-Serina / L-Serine | 4600 mg |
| L-Treonina / L-Treonine | 6700 mg |
| L-Triptófano / L-Triptophan | 1400 mg |
| L-Tirosina / L-Tyrosine | 2600 mg |
| L-Valina / L-Valine | 5900 mg |