{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Huevos
Lacteos
Soja
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Huevos
Lacteos
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 2.171,30 kJ / 519 kcal |
| Grasas (g) | 88,50 g |
| de las cuales saturadas (g) | 5,40 g |
| Hidratos de carbono (g) | 52 g |
| de los cuales azúcares (g) | 38,52 g |
| Proteínas (g) | 13,50 g |
Peso neto:
Azúcar, almendra, huevo pasteurizado, harina de trigo, mantequilla, aroma de limón natural.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 2.171,30 kJ / 519 kcal |
| Grasas (g) | 88,50 g |
| de las cuales saturadas (g) | 5,40 g |
| Hidratos de carbono (g) | 52 g |
| de los cuales azúcares (g) | 38,52 g |
| Proteínas (g) | 13,50 g |
Peso neto: