{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Frutos de cascara
Gluten
Huevos
Lacteos
Soja
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Frutos de cascara
Gluten
Huevos
Lacteos
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.728 kJ / 414 kcal |
| Grasas (g) | 23,60 g |
| de las cuales saturadas (g) | 10,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 41,30 g |
| de los cuales azúcares (g) | 28,80 g |
| Proteínas (g) | 7,40 g |
Peso neto:
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.728 kJ / 414 kcal |
| Grasas (g) | 23,60 g |
| de las cuales saturadas (g) | 10,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 41,30 g |
| de los cuales azúcares (g) | 28,80 g |
| Proteínas (g) | 7,40 g |
Peso neto: