{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.148 kJ / 278 kcal |
| Grasas (g) | 23,40 g |
| de las cuales saturadas (g) | 3,80 g |
| Hidratos de carbono (g) | 4 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,40 g |
| Proteínas (g) | 9 g |
Peso neto:
Tofu* 55%, aceite de oliva virgen extra*, agua, fécula de tapioca*, ajo*, hierbas provenzales* 0.7%, shoyu* y pimienta negra*
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.148 kJ / 278 kcal |
| Grasas (g) | 23,40 g |
| de las cuales saturadas (g) | 3,80 g |
| Hidratos de carbono (g) | 4 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,40 g |
| Proteínas (g) | 9 g |
Peso neto: