{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Cacahuetes
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Frutos de cascara
Gluten
Lacteos
Mostaza
Soja
Cacahuetes
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Frutos de cascara
Gluten
Lacteos
Mostaza
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 2.374 kJ / 567 kcal |
| Grasas (g) | 49,20 g |
| de las cuales saturadas (g) | 6,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 16,10 g |
| de los cuales azúcares (g) | 4,70 g |
| Proteínas (g) | 25,80 g |
Peso neto:
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 2.374 kJ / 567 kcal |
| Grasas (g) | 49,20 g |
| de las cuales saturadas (g) | 6,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 16,10 g |
| de los cuales azúcares (g) | 4,70 g |
| Proteínas (g) | 25,80 g |
Peso neto: