{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 920 kJ / 220 kcal |
| Grasas (g) | 15 g |
| Hidratos de carbono (g) | 0 g |
| Proteínas (g) | 22 g |
Peso neto:
5,00% de descuento
Disfruta de nuestros filetes de tapilla de añojo Angus, de origen español. Con un sabor exquisito y una textura tierna, son ideales para una cocina gourmet. Perfectos para asar o cocinar a la parrilla, son un deleite para los amantes de la carne.| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 920 kJ / 220 kcal |
| Grasas (g) | 15 g |
| Hidratos de carbono (g) | 0 g |
| Proteínas (g) | 22 g |
Peso neto:
5,00% de descuento
Disfruta de nuestros filetes de tapilla de añojo Angus, de origen español. Con un sabor exquisito y una textura tierna, son ideales para una cocina gourmet. Perfectos para asar o cocinar a la parrilla, son un deleite para los amantes de la carne.