{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Erdnüsse
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Eier
Molkerei
Sojabohnen
Erdnüsse
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Eier
Molkerei
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.620,40 kJ / 386 kcal |
| Fett (g) | 23,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 35,70 g |
| dont sucres (g) | 21,20 g |
| Eiweiß (g) | 7,10 g |
Nettogewicht:
Zucker, pasteurisiertes Eiweiß, Butter 18%, Weizenmehl.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.620,40 kJ / 386 kcal |
| Fett (g) | 23,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 35,70 g |
| dont sucres (g) | 21,20 g |
| Eiweiß (g) | 7,10 g |
Nettogewicht: