{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
El Lote Selección Los Llanos está compuesto por :
Valores nutricionales (por cada 100 g) | |||
Queso | Vino | Aceite | |
Energía | 1916 kj / 460 kcal | 447 kj / 107 kcal | 3685 kj/896 kcal |
Grasas | 27 g | 0,5 g | 99 g |
Grasas saturadas | <0,5 g | 0,1 g | 14,4 g |
Hidratos de carbono | <0,5 g | 1,03 g | <0,5 g |
Azúcares | 39 g | 0,3 g | <0,5 g |
Proteínas | 29 g | < 0,5 g | <2 g |
Sal | 1,7 g | <0,01 g | <0,03 g |
Queso | Vino | Aceite | |
País de origen | España | España | España |
Ingredientes | Leche de oveja (98,32%), sal (1,56%), fermentos lácticos (0,06%), cuajo (0,06%). | Uva, reguladores de la acidez (ácido l (+)- tartárico), conservantes(metabisulfito de potasio(sulfitos)). | Aceite de oliva virgen extra |
Alérgenos | Leche | Sulfitos | Ninguno |
Alcohol: 14,5% |