{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Estuche con los siguientes productos gourmet elaborados en la finca Dehesa de Los Llanos:
Valores nutricionales (por cada 100 g) | |||
Queso | Vino | Miel | |
Energía | 1916 kj / 460 kcal | 447 kj / 107 kcal | 1315 kj / 315 kcal |
Grasas | 27 g | 0,5 g | 0 g |
Grasas saturadas | <0,5 g | 0,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | <0,5 g | 1,03 g | 76,8 g |
Azúcares | 39 g | 0,3 g | 76,8 g |
Proteínas | 29 g | < 0,5 g | 0,5 g |
Sal | 1,7 g | <0,01 g | 23 g |
Queso | Vino | Miel | |
País de origen | España | España | España |
Ingredientes | Leche de oveja (98,32%), sal (1,56%), fermentos lácticos (0,06%), cuajo (0,06%). | Uva, reguladores de la acidez (ácido l (+)- tartárico), conservantes(metabisulfito de potasio(sulfitos)). | Miel |
Alérgenos | Leche | Sulfitos | Ninguno |
Alcohol: 14,5% |