{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Este pack Degústame está compuesto por :
Valores nutricionales (por cada 100 g) | ||
Queso | Vino | |
Energía | 1916 kj / 460 kcal | 447 kj / 107 kcal |
Grasas | 27 g | 0,5 g |
Grasas saturadas | <0,5 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | <0,5 g | 1,03 g |
Azúcares | 39 g | 0,3 g |
Proteínas | 29 g | < 0,5 g |
Sal | 1,7 g | <0,01 g |
Queso | Vino | |
País de origen | España | España |
Ingredientes | Leche de oveja (98,32%), sal (1,56%), fermentos lácticos (0,06%), cuajo (0,06%). | Uva, reguladores de la acidez (ácido l (+)- tartárico), conservantes(metabisulfito de potasio(sulfitos)). |
Alérgenos | Leche | Sulfitos |
Alcohol: Tinto: 14,5%; Blanco: 13 % |