En rupture de stock
Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) | |||||
Fromage | Vin | Huile | Miel | Noix | |
Énergie | 1916 kj / 460 kcal | 447 kj / 107 kcal | 3685 kj / 896 kcal | 1315 kj / 315 kcal | 2477 kj / 595 kcal |
Matières grasses | 27 g | 0,5 g | 99 g | 0 g | 59 g |
Acides gras saturés | <0,5 g | 0,1 g | 14,4 g | 0 g | 6,43 g |
Glucides | <0,5 g | 1,03 g | <0,5 g | 76,8 g | 3,3 g |
Sucres | 39 g | 0,3 g | <0,5 g | 76,8 g | 1 g |
Protéines | 29 g | < 0,5 g | <2 g | 0,5 g | 14 g |
Sel | 1,7 g | <0,01 g | <0,03 g | 23 g | 3 mg |
Fromage | Vin | Huile | Miel | Noix | |
Pays d'origine | Espagne | Espagne | Espagne | Espagne | Espagne |
Ingrédients | Lait de brebis (98,32%), sel (1,56%), ferments lactiques (0,06%), présure (0,06%). | Raisin, régulateurs d'acidité (acide L(+)-tartrique), conservateurs (métabisulfite de potassium (sulfites)). | Huile d'olive vierge extra | Miel | Noix |
Allergènes | Lait | Sulfites | Aucun | Aucun | Noix |
Alcool : 14,5% |