{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
NÄHRWERTE | |
Dosis: 1 Tablette | Portionen pro Behälter: 60 |
Durchschnittswerte: | pro 1 tbl (4,6 g) | pro 100 g |
Energiegehalt | 20,8 kJ/ 5 kcal | 453 kJ/ 109 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2 g | 44 g |
davon Zucker | 0 g | 0,04 g |
Polyole | 2 g | 43 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Creapure®Creatin Monohydrat
Automatisch übersetzt
Mehr Produkte dieses Anbieters |