{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Details der einzelnen Kombinationen:
Rote Weintrauben, mit festem Fruchtfleisch und sehr schmackhaft
Herkunft Alicante/Murcia
Treffen Sie die rote Kugeltraube
Große und schmackhafte violette Tafeltrauben. Ideal zur Kombination mit Käse, zum Dessert, zum Frühstück oder als Snack zwischendurch
Nährwertangaben
Nährwertangaben
Wert | Einheit | ||
Nährwertangaben | |||
Energie, gesamt | 72 | kcal | |
Fett, gesamt (Gesamtfettgehalt) | 0,7 | g | |
Eiweiß, gesamt | Eiweiß, gesamt | 0,6 | g |
Wasser (Feuchtigkeit) | 80,7 | g | |
Kohlenhydrate | |||
Ballaststoffe, gesamtes Nahrungsangebot | 0,4 | g | |
Kohlenhydrat | Kohlenhydrat | 15,5 | g |
Fett | |||
Fettsäuren, einfach ungesättigt | 0,007 | g | |
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt | 0,048 | g | |
Cholesterin | 0 | mg | |
Vitamine | |||
Vitamin A | 7 | ug | |
Vitamin D | 0 | Tasse | |
Vitamin E | Vitamin E | 0,7 | mg |
Folat | 27 | Tasse | |
Niacin | 0,3 | mg | |
Riboflavin | 0,02 | mg | |
Tiamin | 0,04 | mg | |
Vitamin B-12 | 0 | Tasse | |
Vitamin B-6, gesamt | Vitamin B-6, gesamt | 0,1 | mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 | mg | |
Mineralien | |||
Kalzium | 4 | mg | |
Eisen | 0,3 | mg | |
Kalium | 320 | mg | |
Magnesium | Magnesium | 4 | mg |
Natrium | 2 | mg | |
Phosphor | 16 | mg | |
Jodid | 2 | Tasse | |
Selenium | 0,1 | ug | |
Zink | 0,1 | mg |
Quellen: BEDCA (Spanische Datenbank für Lebensmittelzusammensetzung). Ministerium für Wissenschaft und Innovation. Farran A, Zamora R, Cervera P. CESNID Tabelle der Lebensmittelzusammensetzung. 2004. |
Traubensaison
Erfahren Sie mehr in unserem Blog
Zugang zu Inhalten rund um die Weintraube: Rezepte, Tipps, Informationen über ihre Eigenschaften und vieles mehr: