{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Huevos
Lacteos
Soja
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Huevos
Lacteos
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 310 kJ / 1.287 kcal |
| Grasas (g) | 22,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 9,40 g |
| Hidratos de carbono (g) | 16,30 g |
| de los cuales azúcares (g) | 6,30 g |
| Proteínas (g) | 8,70 g |
Peso neto:
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 310 kJ / 1.287 kcal |
| Grasas (g) | 22,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 9,40 g |
| Hidratos de carbono (g) | 16,30 g |
| de los cuales azúcares (g) | 6,30 g |
| Proteínas (g) | 8,70 g |
Peso neto: