{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Apio
Frutos de cascara
Gluten
Huevos
Lacteos
Soja
Apio
Frutos de cascara
Gluten
Huevos
Lacteos
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.512 kJ / 362 kcal |
| Grasas (g) | 2,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,50 g |
| Hidratos de carbono (g) | 76,20 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,10 g |
| Proteínas (g) | 7,50 g |
Peso neto:
Arroz integral grano redondo.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.512 kJ / 362 kcal |
| Grasas (g) | 2,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,50 g |
| Hidratos de carbono (g) | 76,20 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,10 g |
| Proteínas (g) | 7,50 g |
Peso neto: