{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.094 kJ / 257 kcal |
| Grasas (g) | 0 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0 g |
| Hidratos de carbono (g) | 62 g |
| de los cuales azúcares (g) | 62 g |
| Proteínas (g) | 0 g |
Peso neto:
Azúcar, manzanas, vinagre de vino, pasas, ciruelas, cebolla, sal, especias (chile en polvo, jengibre molido), agente gelificante: pectina cítrica, aceite de limón
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.094 kJ / 257 kcal |
| Grasas (g) | 0 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0 g |
| Hidratos de carbono (g) | 62 g |
| de los cuales azúcares (g) | 62 g |
| Proteínas (g) | 0 g |
Peso neto: