{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.149 kJ / 276 kcal |
| Fett (g) | 18 g |
| dont acides gras saturés (g) | 7,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,40 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Eiweiß (g) | 28 g |
Nettogewicht:
Gereifter Schweineschinken, Salz und Konservierungsstoffe (E-252 und E-250).
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.149 kJ / 276 kcal |
| Fett (g) | 18 g |
| dont acides gras saturés (g) | 7,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,40 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Eiweiß (g) | 28 g |
Nettogewicht: