{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 680 kJ / 160 kcal |
| Fett (g) | 12 g |
| dont acides gras saturés (g) | 9 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,40 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 15 g |
Nettogewicht:
Wasser, entrahmte geronnene Milch, Butter (Milch), Salz, Natriumcitrat, Knoblauch, gelber Wein.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 680 kJ / 160 kcal |
| Fett (g) | 12 g |
| dont acides gras saturés (g) | 9 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,40 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 15 g |
Nettogewicht: