{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Laktosefrei
Gluten
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.476 kJ / 353 kcal |
| Fett (g) | 20,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,56 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,90 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 42,20 g |
Nettogewicht:
100% iberischer Eichel-Schinken und Salz, Konservierungsstoffe (E-252 und E250)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.476 kJ / 353 kcal |
| Fett (g) | 20,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,56 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,90 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 42,20 g |
Nettogewicht: