{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sin gluten
Tipo de uva
N/A
Tipo
N/A
Sin gluten
Tipo de uva
N/A
Tipo
N/A
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.480 kJ / 358 kcal |
| Grasas (g) | 30,90 g |
| de las cuales saturadas (g) | 22,40 g |
| Hidratos de carbono (g) | 0 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0 g |
| Proteínas (g) | 19,60 g |
Peso neto:
leche cruda entera de oveja, penicillium roqueforti, fermentos, cuajo y sal.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.480 kJ / 358 kcal |
| Grasas (g) | 30,90 g |
| de las cuales saturadas (g) | 22,40 g |
| Hidratos de carbono (g) | 0 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0 g |
| Proteínas (g) | 19,60 g |
Peso neto: