20,64 €
Arándano azul fresco de Huelva, caja de 1 kg
Gran poder antioxidante y ricos en vitamina A.
También contáis con la opción detarrinas de arándanos de Huelva de 125 gr
Esta fruta tiene numerosas propiedades saludables:
Te recomendamos que lo utilices de las siguientes formas:
Los arándanos azules tienen muy pocos hidratos de carbono y su alto contenido en vitamina c y antioxidantes son muy beneficiosos para nuestra salud, sus efectos antiinflamatorios puedenmejorar enfermedades como la artritis y artrosis. También tienen un alto contenido de fibra por lo que mejoran el tránsito intestinal. Y es unafruta saludable para el corazón.
Arándano | Valor | Unidad |
Valores nutricionales por 100 grs | ||
Energía | 33 | kcal |
Grasas (lípidos) | 0,6 | g |
Proteinas | 0,625 | g |
Agua | 87,8 | g |
Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
Fibra | 4,9 | g |
Carbohidratos | 6,05 | g |
Acidos grasos, monoinsaturados | 0 | g |
Acidos grasos, poliinsaturados | 0 | g |
Colesterol | 0 | mg |
Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
Vitamina A | 5,7 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Vitamina E | 1921 | mg |
Folato | 10 | ug |
Niacina | 0,09 | mg |
Riboflavina | 0,02 | mg |
Tiamina | 0,02 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6, Total | 0,06 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 22 | mg |
Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
Calcio | 10 | mg |
Hierro | 0,74 | mg |
Potasio | 78 | mg |
Magnesio | 2,4 | mg |
Sodio | 1 | mg |
Fósforo | 13 | mg |
Ioduro | 1 | ug |
Selenio | 0,1 | ug |
Zinc | 0,131 | mg |
Fuentes: BEDCA (Base de Datos Española de composiciónd de Alimentos). Ministerio de Ciencia e Innovación. Farran A, Zamora R, Cervera P. Tabla de composición de alimentos del CESNID. 2004.
Arándano azul fresco de Huelva, caja de 1 kg
Gran poder antioxidante y ricos en vitamina A.
También contáis con la opción detarrinas de arándanos de Huelva de 125 gr
Esta fruta tiene numerosas propiedades saludables:
Te recomendamos que lo utilices de las siguientes formas:
Los arándanos azules tienen muy pocos hidratos de carbono y su alto contenido en vitamina c y antioxidantes son muy beneficiosos para nuestra salud, sus efectos antiinflamatorios puedenmejorar enfermedades como la artritis y artrosis. También tienen un alto contenido de fibra por lo que mejoran el tránsito intestinal. Y es unafruta saludable para el corazón.
Arándano | Valor | Unidad |
Valores nutricionales por 100 grs | ||
Energía | 33 | kcal |
Grasas (lípidos) | 0,6 | g |
Proteinas | 0,625 | g |
Agua | 87,8 | g |
Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
Fibra | 4,9 | g |
Carbohidratos | 6,05 | g |
Acidos grasos, monoinsaturados | 0 | g |
Acidos grasos, poliinsaturados | 0 | g |
Colesterol | 0 | mg |
Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
Vitamina A | 5,7 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Vitamina E | 1921 | mg |
Folato | 10 | ug |
Niacina | 0,09 | mg |
Riboflavina | 0,02 | mg |
Tiamina | 0,02 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6, Total | 0,06 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 22 | mg |
Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
Calcio | 10 | mg |
Hierro | 0,74 | mg |
Potasio | 78 | mg |
Magnesio | 2,4 | mg |
Sodio | 1 | mg |
Fósforo | 13 | mg |
Ioduro | 1 | ug |
Selenio | 0,1 | ug |
Zinc | 0,131 | mg |
Fuentes: BEDCA (Base de Datos Española de composiciónd de Alimentos). Ministerio de Ciencia e Innovación. Farran A, Zamora R, Cervera P. Tabla de composición de alimentos del CESNID. 2004.