{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Huevos
Lacteos
Soja
Gluten
Huevos
Lacteos
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.731 kJ / 405 kcal |
| Grasas (g) | 6,10 g |
| de las cuales saturadas (g) | 4 g |
| Hidratos de carbono (g) | 77,90 g |
| de los cuales azúcares (g) | 33,40 g |
| Proteínas (g) | 7,50 g |
Peso neto:
Harina de trigo, azúcar, huevo, mantequilla Cadi (3%), leche en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.731 kJ / 405 kcal |
| Grasas (g) | 6,10 g |
| de las cuales saturadas (g) | 4 g |
| Hidratos de carbono (g) | 77,90 g |
| de los cuales azúcares (g) | 33,40 g |
| Proteínas (g) | 7,50 g |
Peso neto: