{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
NÄHRWERTE | |
Dosis: 1 Tablette | Dosen pro Packung: 60 |
Durchschnittliche Werte: | pro 1 tbl (4,6 g) | pro 100 g |
Energie | 26 kJ/ 6 kcal | 556 kJ/ 133 kcal |
Fett | 0 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 2 g | 42 g |
davon Zucker | 0,7 g | 16 g |
Zuckeralkohole | 1,2 g | 26 g |
Ballaststoffe | 0 g | <0,5 g |
Protein | 0 g |
Automatisch übersetzt
Mehr Produkte dieses Anbieters |