{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Laktosefrei
Gluten
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.702 kJ / 410 kcal |
| Fett (g) | 34 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,50 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 26,10 g |
Nettogewicht:
100% iberischer Eichelschinken, Salz, Dextrose, Antioxidans (E331), Konservierungsmittel (E250, E252)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.702 kJ / 410 kcal |
| Fett (g) | 34 g |
| dont acides gras saturés (g) | 13,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,50 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 26,10 g |
Nettogewicht: