{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Muy maduros muchos los he tenido que tirar
Esta valoración no tiene comentarios
Esta valoración no tiene comentarios
Esta valoración no tiene comentarios
Esta valoración no tiene comentarios
Arandanos azules frescos , tarrina de 125 gr
Gran poder antioxidante y ricos en vitamina A (este producto se suministra en tarrina de plástico para evitar que pierda su frescura y se deteriore fácilmente en el transporte).
Esta fruta tiene numerosas propiedades saludables:
Arándano. € / KgEl Corte Inglés | Arándano. € / KgAlcampo | Arándano. € / KgComeFruta | Arándano. € / KgEfecto Fruta | Arándano. € / KgCarrefour |
21,67€ | 10,14€ | 22,00€ | 18,00€ | 18,32€ |
Verprecios de mercado de otras frutas esta semana.
- Fresones - Naranjas de Mesa - Arándanos - Plátanos de C. - Aguacates Hass - Limones | - Fresones - Naranjas de Mesa - Arándanos - Plátanos de C. - Aguacates Hass - Limones | - Fresones - Naranjas de Mesa - Arándanos - Plátanos de C. - Aguacates Hass - Limones | - Fresones - Naranjas de Mesa - Arándanos - Plátanos de C. - Aguacates Hass - Limones | - Fresones - Naranjas de Mesa - Arándanos - Plátanos de C. - Aguacates Hass - Limones | |
6kgs | 36,8 € | 35,0 € | 29,2 € | 35,8 € | 37,9 € |
10kgs | 52,4 € | 49,7 € | 45,5 € | 56,0 € | 53,2 € |
12Kgs | 58,7 € | 56,0 € | 51,8 € | 63,1 € | 59,7 € |
*Cajas de fruta variada de 6, 10 y 12 Kg (compuesta por todas las frutas anteriores). Incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online.
Te recomendamos que lo utilices de las siguientes formas:
Los arándanos azules tienen muy pocos hidratos de carbono y su alto contenido en vitamina c y antioxidantes son muy beneficiosos para nuestra salud, sus efectos antiinflamatorios puedenmejorar enfermedades como la artritis y artrosis. También tienen un alto contenido de fibra por lo que mejoran el tránsito intestinal. Y es unafruta saludable para el corazón.
Arándano | Valor | Unidad |
Valores nutricionales por 100 grs | ||
Energía | 33 | kcal |
Grasas (lípidos) | 0,6 | g |
Proteinas | 0,625 | g |
Agua | 87,8 | g |
Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
Fibra | 4,9 | g |
Carbohidratos | 6,05 | g |
Acidos grasos, monoinsaturados | 0 | g |
Acidos grasos, poliinsaturados | 0 | g |
Colesterol | 0 | mg |
Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
Vitamina A | 5,7 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Vitamina E | 1921 | mg |
Folato | 10 | ug |
Niacina | 0,09 | mg |
Riboflavina | 0,02 | mg |
Tiamina | 0,02 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6, Total | 0,06 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 22 | mg |
Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
Calcio | 10 | mg |
Hierro | 0,74 | mg |
Potasio | 78 | mg |
Magnesio | 2,4 | mg |
Sodio | 1 | mg |
Fósforo | 13 | mg |
Ioduro | 1 | ug |
Selenio | 0,1 | ug |
Zinc | 0,131 | mg |
Fuentes: BEDCA (Base de Datos Española de composiciónd de Alimentos). Ministerio de Ciencia e Innovación. Farran A, Zamora R, Cervera P. Tabla de composición de alimentos del CESNID. 2004.