{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Información Nutricional: | ||
Dosis diaria recomendada: 5 tabletas | Dosis por envase: 50 | |
Valores medios | Por 100 gr | Por 5 tabletas |
Valor Energético | 1561 Kj / 368 kcal | 195,1 Kj/ 46,2 Kcal |
Grasas | 4,3 g | < 1 |
De las cuales Grasas saturadas | <0,2 g | <0,6 g |
Hidratos de Carbono | 20,5 g | 2,4 g |
De los cuales azúcares | 2,5 g | 0,3 g |
Proteína | 62 g | 6,9 g |
Sal | <0,5 g | <0,1 g |
CreaPep Enhanced Hydro Protein Blend | 7 000 mg |
Aislado de suero de proteína | |
Caseína Micelar | |
Proteína de suero hidrolizada | |
Hidrolizado de albúmina de huevo | |
De los cualesCreaPep | 2 500 mg |
Proteína de suero Hidrolizada | |
Caseína Micelar | |
GH Boosting Matrix | 3 000 mg |
L-Taurina | 1 750 mg |
L-Glicina | 500 mg |
L-Lisina | 500 mg |
L-Carnitina Tartrato | 150 mg |
L-Ornitina | 50 mg |
L-Citrulina Malato | 50 mg |
Triple-Creatine Matrix: | 1 500 mg |
Creatina Monohidrato | |
Hidrocloruro de creatina | |
Nitrato de Creatina |
Alanina | 4 100 mg | Metionina* | 2 300 mg |
Arginina | 2 900 mg | Fenilalanina* | 3 700 mg |
ácido L-aspártico | 9 800 mg | Prolina | 7 100 mg |
Cisteína | 1 600 mg | Serina | 5 100 mg |
Glutamina | 18 700 mg | Treonina* | 5 900 mg |
Glicina | 1 700 mg | Triptófano* | 1 700 mg |
Histidina | 2 700 mg | Tirosina | 3 800 mg |
Isoleucina*# | 5 600 mg | Valina*# | 5 900 mg |
Leucina*# | 9 700 mg | Lisina* | 8 000 mg |
* Aminoácidos esenciales | *# Aminoácidos ramificados BCAA |
* Valor de la Glutamina basado en ácido glutámico |