Tienda temporalmente cerrada
L-Glutaminaes el aminoácido más abundante del cuerpo, que comprende más del 60% de la reserva de aminoácidos en el del tejido muscular y más del 20% del total de aminoácidos.
Los aminoácidos BCAA'sson los pilares para la construcción de proteínas, por lo que ayuda al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. La combinación de estos aminoácidos esenciales (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) construyen aproximadamente el 33% del total de las proteínas de los músculos.
Beneficios:Información Nutricional | |
Dosis diaria: 3 tabletas | Dosis por envase: 83 |
Aminoácidos derivados de la Proteína de la Carne | 6 000 mg |
Perfil de aminoácidos por 3 tabletas | ||||
Alanina | 547,2 mg | Lisina* | 229,2 mg | |
Arginina | 438,6 mg | Metionina* | 48 mg | |
Ácido L-Aspártico | 343,2 mg | Fenilalanina* | 149,4 mg | |
Cisteína/cistina | 3,6 mg | Prolina | 726 mg | |
Glutamina** | 622,8 mg | Serina | 165,6 mg | |
Glicina | 1431 mg | Treonina* | 92,4 mg | |
Histidina | 33,6 mg | Triptófano* | 0 mg | |
Hidroxiprolina | 519 mg | Tirosina | 31,2 mg | |
Isoleucina*† | 73,2 mg | Valina*† | 150 mg | |
Leucina*† | 178,2 mg | |||
* Aminoácidos esenciales | † Aminoácidos Ramificados | |||
** Valores de Glutamina basados en el contenido de ácido glutámico. |
L-Glutaminaes el aminoácido más abundante del cuerpo, que comprende más del 60% de la reserva de aminoácidos en el del tejido muscular y más del 20% del total de aminoácidos.
Los aminoácidos BCAA'sson los pilares para la construcción de proteínas, por lo que ayuda al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. La combinación de estos aminoácidos esenciales (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) construyen aproximadamente el 33% del total de las proteínas de los músculos.
Beneficios:Información Nutricional | |
Dosis diaria: 3 tabletas | Dosis por envase: 83 |
Aminoácidos derivados de la Proteína de la Carne | 6 000 mg |
Perfil de aminoácidos por 3 tabletas | ||||
Alanina | 547,2 mg | Lisina* | 229,2 mg | |
Arginina | 438,6 mg | Metionina* | 48 mg | |
Ácido L-Aspártico | 343,2 mg | Fenilalanina* | 149,4 mg | |
Cisteína/cistina | 3,6 mg | Prolina | 726 mg | |
Glutamina** | 622,8 mg | Serina | 165,6 mg | |
Glicina | 1431 mg | Treonina* | 92,4 mg | |
Histidina | 33,6 mg | Triptófano* | 0 mg | |
Hidroxiprolina | 519 mg | Tirosina | 31,2 mg | |
Isoleucina*† | 73,2 mg | Valina*† | 150 mg | |
Leucina*† | 178,2 mg | |||
* Aminoácidos esenciales | † Aminoácidos Ramificados | |||
** Valores de Glutamina basados en el contenido de ácido glutámico. |