5,45 €
Sans gluten
Végétalien
Végétarien
Faible indice glycémique
Sans gluten
Végétalien
Végétarien
Faible indice glycémique
Ingrédients:aubergine 23%, courgette 23%, poivron rouge 11%, poivron vert 11%, tomate frite 16% (tomate, oignon, poivron rouge, carotte, huile d'olive extra vierge, sucre, sel, ail), oignon 11%, huile d'olive extra vierge et sel
80 Kcal/100 g.
80 Kcal/100 g.
Poids : 350 g.
Poids : 350 g
>Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 350g | |
Valeur énergétique (kJ/Kcal) | 334/80 | 1169/279 | |
GRANDES (g) | 6,1 | 21,3 | |
dont acides gras saturés (g) | 0.9 | 3,2 | |
Hydrates de carbone (g) | 4,2 | 14,7 | |
dont sucres (g) | 3,6 | 12,6 | |
PROTEINES (g) | 1,2 | 4,2 | |
SAL (g) | 0.6 | 2,2 |
<..
Ingrédients:aubergine 23%, courgette 23%, poivron rouge 11%, poivron vert 11%, tomate frite 16% (tomate, oignon, poivron rouge, carotte, huile d'olive extra vierge, sucre, sel, ail), oignon 11%, huile d'olive extra vierge et sel
80 Kcal/100 g.
80 Kcal/100 g.
Poids : 350 g.
Poids : 350 g
>Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 350g | |
Valeur énergétique (kJ/Kcal) | 334/80 | 1169/279 | |
GRANDES (g) | 6,1 | 21,3 | |
dont acides gras saturés (g) | 0.9 | 3,2 | |
Hydrates de carbone (g) | 4,2 | 14,7 | |
dont sucres (g) | 3,6 | 12,6 | |
PROTEINES (g) | 1,2 | 4,2 | |
SAL (g) | 0.6 | 2,2 |
<..